Osnovne informacije | |
Predstavljen | 01-2022 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G bez mmWave |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 163,1 x 76 x 8,8 |
Masa uređaja (g) | 196 |
Operativni sustav | Android |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 |
Procesor | Cortex-X1 + Cortex-A78 + Cortex-A55 |
Frekvencija procesora | 3,09 GHz |
Broj jezgri procesora | 1+3+4 |
Primarne jezgre | Cortex-X2 |
Frekvencija primarnih | 3 GHz |
Sekundarne jezgre | 3x Cortex-A710 |
Frekvencija sekundarnih | 2.50 GHz |
Tercijarne jezgre | 4x |
Frekvencija tercijajnih | 1.80 GHz |
Grafički procesor | Adreno 730 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,7 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2400 |
Tehnologija ekrana | P-OLED |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir, Corning Gorilla Glass |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | AMOLED |
Pikseli po inču (ppi) | 400 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 256 GB |
RAM memorija | 12 GB |
Utor za memorijsku karticu | Ne |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 48 megapiksela (8000 x 6000) |
Karakteristike stražnje kamere | 8K@30 fps,HDR, PDAF, OIS, |
Rezolucija prednje kamere | 40 megapiksela (4 x 3) |
Karakteristike prednje kamere | 4K@30 fps, HDR |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 7680 x 4320 |
Prijenos podataka | |
LTE (4G) | Ima |
Bluetooth | Da (5.2) |
NFC | |
Baterija | |
Kapacitet baterije (mAh) | 4800 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
3,5 mm ulaz | |
USB | USB 3.1 Type-C |
Shoping | |
Cijena | 4.999,00 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 4.999,00 |
Info | Motorola GmbH 0800 223 003 http://www.motorola.com |