Osnovne informacije | |
Predstavljen | 04-2020 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | 850 / 900 / 1800 / 1900 / LTE |
Dimenzije uređaja (mm) | 164,9 x 75,8 x 9,2 |
Masa uređaja (g) | 200 |
Operativni sustav | Android 9.0 Pie |
Chipset | Mediatek MT6765 Helio P35 |
Procesor | Cortex-A53 |
Frekvencija procesora | 2,30 GHz |
Broj jezgri procesora | 4+4 |
Primarne jezgre | 4 x Cortex-A53 |
Frekvencija primarnih | 2,3 GHz |
Sekundarne jezgre | 4 x Cortex-A53 |
Frekvencija sekundarnih | 1,8 GHz |
Grafički procesor | PowerVR GE8320 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,5 |
Rezolucija ekrana | 720 x 1600 |
Tehnologija ekrana | IPS LCD |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | IPS LCD |
Pikseli po inču (ppi) | 269 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 64 GB |
RAM memorija | 4 GB |
Utor za memorijsku karticu | microSDXC |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 16 megapiksela (4608 x 3456) |
Karakteristike stražnje kamere | f/2,0 + 2MP f/2,4 macro + 2MP senzor dubine |
Rezolucija prednje kamere | 8 megapiksela (3264 x 2448) |
Karakteristike prednje kamere | f/2,0 , HDR |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | |
Rezolucija video snimanja | 1920 x 1080 |
Prijenos podataka | |
GPRS | |
EDGE | |
UMTS (3G) | |
HSDPA / HSUPA | 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
LTE (4G) | Ima |
Bluetooth | Da (4.2) |
NFC | |
WLAN | WiFi 802.11 b/g/n |
WiFi hotspot | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 5000 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | microUSB 2.0 |
Dodatne funkcionalnosti | |
Navigacija | GPS, A-GPS, GLONASS, Beidou, Gallileo |
Shoping | |
Cijena | 1.139 |
Gdje kupiti | |
Cijena | 1.139 |
Info | Motorola GmbH 0800 223 003 http://www.motorola.com |