Osnovne informacije | |
Predstavljen | 06-2023 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G bez mmWave |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 88,4 x 74 x 15,1 |
Dimenzije otklopljenog uređaja (mm) | 170,8 x 74 x 7 |
Masa uređaja (g) | 188 |
Operativni sustav | Android |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1 |
Procesor | Cortex |
Frekvencija procesora | 2,70 GHz |
Broj jezgri procesora | 1+3+4 |
Primarne jezgre | Cortex-X2 |
Frekvencija primarnih | 3,19 GHz |
Sekundarne jezgre | Cortex-A710 |
Frekvencija sekundarnih | 2,75 GHz |
Tercijarne jezgre | Cortex-A510 |
Frekvencija tercijajnih | 1,8 GHz |
Grafički procesor | Adreno 730 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 3,6 |
Rezolucija ekrana | 1056 x 1066 |
Dijagonala otklopljenog ekrana (inča) | 6,9 |
Rezolucija otklopljenog ekrana | 1080 x 2640 |
Tehnologija ekrana | P-OLED |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | P-OLED |
Pikseli po inču (ppi) | 413 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 256 GB |
RAM memorija | 8 GB |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 12 megapiksela (4032 x 3024) |
Karakteristike stražnje kamere | 1/2.55", 1.4µm, PDAF, OIS |
Rezolucija prednje kamere | 32 megapiksela (4 x 3) |
Karakteristike prednje kamere | 4K@60 fps |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 3840 x 2160 |
Prijenos podataka | |
Bluetooth | Da |
WiFi hotspot | |
HTML5 | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 3800 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | USB 2.0 Type-C |
Shoping | |
Cijena | 1.199,00 € |
Gdje kupiti | |
Cijena | 1.199,00 € |
Info | Motorola GmbH 0800 223 003 http://www.motorola.com |