Osnovne informacije | |
Predstavljen | 05-2023 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G bez mmWave |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 158,4 x 72 x 7,6 |
Masa uređaja (g) | 171 |
Operativni sustav | Android |
Chipset | Mediatek Dimensity 8020 |
Procesor | Cortex |
Frekvencija procesora | 2,60 GHz |
Broj jezgri procesora | 4+4 |
Primarne jezgre | Cortex-A78 |
Frekvencija primarnih | 2,6 GHz |
Sekundarne jezgre | Cortex-A55 |
Frekvencija sekundarnih | 2,0 GHz |
Grafički procesor | Mali-G77 MC9 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,55 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2400 |
Tehnologija ekrana | P-OLED |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | P-OLED |
Pikseli po inču (ppi) | 402 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 256 GB |
RAM memorija | 8 GB |
Utor za memorijsku karticu | Nema |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 48 megapiksela (8000 x 6000) |
Karakteristike stražnje kamere | 50 MP, f/1.4, 1/1,55 |
Rezolucija prednje kamere | 32 megapiksela (4 x 3) |
Karakteristike prednje kamere | 32 MP, f/2.4 |
Bljeskalica | dual LED |
Autofokus | |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 3840 x 2160 |
Prijenos podataka | |
Bluetooth | Da (5.2) |
NFC | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 4400 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
FM radio | |
3,5 mm ulaz | |
USB | USB 2.0 Type-C |
Gdje kupiti | |
Cijena | 599 € |
Info | Motorola GmbH 0800 223 003 http://www.motorola.com |