Osnovne informacije | |
Predstavljen | 04-2024 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | GSM / CDMA / HSPA / LTE / 5G bez mmWave |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 161,9 x 73,1 x 7,9 |
Masa uređaja (g) | 175 |
Operativni sustav | Android 14 |
Chipset | Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 |
Frekvencija procesora | 2,40 GHz |
Broj jezgri procesora | 4+4 |
Primarne jezgre | Cortex-A78 |
Frekvencija primarnih | 2,4 GHz |
Sekundarne jezgre | Cortex-A55 |
Frekvencija sekundarnih | 1,95 GHz |
Grafički procesor | Adreno 710 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,7 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2400 |
Tehnologija ekrana | P-OLED |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir, Corning Gorilla Glass |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | P-OLED |
Pikseli po inču (ppi) | 393 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 512 GB |
RAM memorija | 12 GB |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 50 megapiksela (4 x 3) |
Karakteristike stražnje kamere | PDAF, OIS |
Rezolucija prednje kamere | 32 megapiksela (4 x 3) |
Karakteristike prednje kamere | HDR, 4K video |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | |
Stabilizacija slike | |
Rezolucija video snimanja | 3840 x 2160 |
Prijenos podataka | |
Bluetooth | Da (5.2) |
NFC | |
WLAN | WiFi 802.11 a/b/g/n/ac |
WiFi hotspot | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 5000 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Shoping | |
Cijena | 409,00 € |
Gdje kupiti | |
Cijena | 409,00 € |
Info | Motorola GmbH 0800 223 003 http://www.motorola.com |