Osnovne informacije | |
Predstavljen | 09-2022 |
Vrsta uređaja | Smartphone |
Dual SIM | |
Frekvencija | 900 / 1800 / 1900 / 3G / 4G Cat4 |
Hrvatski izbornik | |
Dimenzije uređaja (mm) | 160,5 x 74,4 x 7,9 |
Masa uređaja (g) | 166 |
Operativni sustav | Android |
Chipset | Mediatek MT8781 Helio G99 |
Procesor | MTK |
Frekvencija procesora | 2,20 GHz |
Broj jezgri procesora | 2+6 |
Primarne jezgre | Cortex-A76 |
Frekvencija primarnih | 2,2 GHz |
Sekundarne jezgre | Cortex-A55 |
Frekvencija sekundarnih | 2,0 GHz |
Grafički procesor | Mali-G57 MC2 |
Ekran i tipkovnica | |
Dijagonala ekrana (inča) | 6,6 |
Rezolucija ekrana | 1080 x 2400 |
Tehnologija ekrana | P-OLED |
Broj boja ekrana | 16,7 milijuna |
Vrsta ekrana | Osjetljiv na dodir |
Vrsta ekrana osjetljivog na dodir | P-OLED |
Pikseli po inču (ppi) | 402 |
Multitouch | |
Tipkovnica | Virtualna |
Memorija | |
Interna memorija telefona | 128 GB |
RAM memorija | 8 GB |
Utor za memorijsku karticu | Da |
Kamera | |
Rezolucija stražnje kamere | 108 megapiksela (12000 x 9000) |
Karakteristike stražnje kamere | f/1,7, 0,64µm, PDAF |
Rezolucija prednje kamere | 16 megapiksela (4608 x 3456) |
Karakteristike prednje kamere | f/2,5, 1,0µm |
Bljeskalica | LED |
Autofokus | |
Rezolucija video snimanja | 1920 x 1080 |
Prijenos podataka | |
Bluetooth | Da |
NFC | |
Baterija | |
Vrsta baterije | Li-Poly |
Kapacitet baterije (mAh) | 5000 |
Brzo punjenje | |
Bežično punjenje | |
Multimedija | |
USB | USB Type-C |
Shoping | |
Cijena | 239,00 € |
Gdje kupiti | |
Cijena | 239,00 € |
Info | Motorola GmbH 0800 223 003 http://www.motorola.com |